Die Gewinne können bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres eingelöst werden!

Hauptpreisvogel Schützenfest 2025

40 PFÄNDER ZU 10,00 €

35 67 368 417 420
471 489 539 553 580
623 737 743 773 802
1091 1133 1273 1311 1541
1551 1572 1576 1590 1656
1773 1784 1988 1994 2128
2239 2365 2496 2602 2611
2669 2688 2710 2746 2815

30 PFÄNDER ZU 15,00 €

36 127 256 270 300
402 427 520 721 796
1181 1197 1364 1429 1760
1810 1836 2017 2027 2032
2092 2172 2259 2308 2338
2379 2414 2435 2440 2498

25 PFÄNDER ZU 20,00 €

30 90 136 170 188
326 397 726 798 815
863 937 989 1004 1491
1543 1975 2014 2100 2116
2219 2541 2781 2829 2914

2 PFÄNDER ZU 75,00 €

2421 2549

Download als PDF-Datei

Seitenanfang